TEKER | MARKA | KYLINGE | KYLINGE | |
MODEL | ESW10 | ESW15 | ||
GÜÇ TİPİ | ELEKTRİK | ELEKTRİK | ||
OPERASYON MODU | WALKIE | WALKIE | ||
YÜKLEME KAPASİTESİ | kg | 1000 | 1500 | |
YÜKLEME MERKEZİ | mm | 600 | 600 | |
TİP | PU | PU | ||
SÜRÜCÜ TEKERLEK BOYUTU | mm | Φ250*80 | Φ250*80 | |
YÜK TEKERLEK BOYUTU | mm | Φ80*70 | Φ80*70 | |
DENGE TEKERLEK BOYUTU | mm | Φ100*50 | Φ100*50 | |
BOYUT | ÖN/ARKA TEKERLEKLER(X=SÜRÜCÜ TEKERLEK) | mm | 4/1X+2 | 4/1X+2 |
AĞIRLIK KALDIRMAK | 1600/2000/2500/3000/3500 | |||
TOPLAM YÜKSEKLİK(DİREK İNDİRİLMİŞ) | mm | 2190/1600/1850/2100/2350 | ||
TOPLAM YÜKSEKLİK(DİREK UZATILMIŞ) | mm | 2190/2550/3050/3550/4050 | ||
ÇATALDA YER AÇIKLIĞI | mm | 90 | 90 | |
TOPLAM UZUNLUK | mm | 1720 | 1720 | |
mm | 800 | 800 | ||
ÇATAL UZUNLUĞU | mm | 1150(ÖZELLEŞTİRİLMİŞ) | ||
ÇATAL DIŞ GENİŞLİK | mm | 650/1000(ÖZELLEŞTİRİLMİŞ) | ||
DÖNÜŞ YARIÇAPI | mm | 1600 | 1600 | |
VERİM | SÜRÜŞ HIZI(TAM YÜK/BOŞALTMA) | km/s | 4.2/5.6 | 4.2/5.6 |
KALDIRMA HIZI(TAM YÜK/BOŞALTMA) | mm/sn | 90/125 | 90/125 | |
İNİŞ HIZI(TAM YÜK/BOŞALTMA) | mm/sn | 100/80 | 100/80 | |
KALDIRILABİLİRLİK(TAM YÜK/BOŞALTMA) | %(tanθ ) | 5/8 | 5/8 | |
FREN MODU | ELEKTROMANYETİK | |||
SÜRÜŞ SİSTEMİ | SÜRÜŞ MOTORU | kw | 1.5 | 1.5 |
KALDIRMA MOTORU | kw | 2.2 | 2.2 | |
AKÜ VOLTAJI/KAPASITE | V/Ah | 24V/80Ah |
Avantajlar
1. Elektrikli asansör, aracın arkasından yürüyün, Yarı Elektrikli Palet İstifleyicilere göre işçilikten tasarruf edin.
2. Kapı çerçevesi C tipi veya özelleştirilmiş manganlı çelikten yapılmıştır, gövde asla deforme olmaz.
3. Akıllı şarj cihazı pil ömrünü garanti eder.
4. Kompakt gövde, dar alanda kullanıma uygundur.
5. Mekanik direksiyon, manuel çalıştırma.
6. Sürtünmeyi azaltmak için yan silindir, direğin stabilitesini etkili bir şekilde iyileştirir.
7. Yalnızca tek yüzlü palet için geçerlidir.
8. Yatay tahrik ve çıkarılabilir sürüş tekerleği, değiştirilmesi kolay.
9. Katı kayış demir destek ayaklarını, daha yüksek yük mukavemetini kullanın.
10. Takılı tip ayarlanabilir çatal ve özelleştirilmiş daha geniş bacaklar ve lityum pil isteğe bağlıdır.